■講演会
| 回次 |
年月日 |
タイトル / 講演者 |
会場 |
| 第20回 | 2006年6月3日(土) | 九州国立博物館の情報とミュージアム・ドキュメンテーション / 東昇、道脇寿満 | 九州国立博物館 |
| 第19回 | 2005年6月14日(土) | タイトル:ドキュメントディレクターの専門性 / 桂 英史 | 駿河台大学 |
| 第18回 | 2003年6月7日(土) | 熊本市現代美術館の『ホーム・ギャラリー』の意味と活動 / 南嶌宏 | 熊本市現代美術館(ホーム・ギャラリー) |
| 第17回 | 2002年6月8日(土) | 市民社会とアート・ドキュメンテーション活動 / 岩渕潤子 | 東京藝術大学(上野キャンパス中央棟) |
| 第16回 | 2001年6月2日(土) | 公的機関のコレクティングと個人のコレクティング―カタログと遊び心 / 井上如 | せんだいメディアテーク7階スタジオシアター 016 |
| 第15回 | 1999年11月13日(土) | 美術・建築ドキュメンテーションの新世紀-アーカイヴスの思想- / 竺覚暁 | 国立西洋美術館講堂 |
| 第14回 | 1999年6月5日(土) | ビデオワークショップとビデオライブラリー:ジャングルの中のビデオリテラシー / 小林はくどう | 成安造形大学生涯学習センター |
| 第13回 | 1999年3月24日(水) | 風景:新しいデータベースと17世紀オランダの美術市場 / ラインデルト・ファルケンブルフ | 国立西洋美術館(国立西洋美術館、美術史学会東支部との共催) |
| 第13回 | 1999年3月24日(水) | 巨人の肩に乗って…:オンライン美術史情報:ファン・エイク・システムその他のアプローチ / ヤン・ファン・デル・スタール | 国立西洋美術館(国立西洋美術館、美術史学会東支部との共催) |
| 第12回 | 1996年6月1日(土) | インターネットと美術情報-その現状と未来 / 根岸正光 | 東京国立博物館 |
| 第11回 | 1996年3月22日(金) | ミュンヘン中央美術史研究所のドキュメンテーション活動とドイツ美術図書館協会 / トーマス・レルシュ | 東京国立近代美術館 |
| 第10回 | 1995年7月22日(土) | 映像資料のドキュメンテーション : 過去・現在・未来 / 黒岩高明 | 東京都写真美術館 |
| 第9回 | 1995年3月30日(木) | アメリカにおけるアート・ドキュメンテーションの教育-ボストン・シモンズ・カレッジからの報告 / ナンシー・アレン | 慶應義塾大学 |
| 第8回 | 1995年3月28日(火) | 美術館におけるアート・ライブラリの機能と役割 / ナンシー・アレン | 東京国立近代美術館 |
| 第7回 | 1994年11月19日(土) | 美術研究者と美術図書館員-電子時代の技能と領域 / マギー・ウィスハウプト | 国立国会図書館 |
| 第6回 | 1994年6月4日(土) | ビデオ景観画像のコンピュータ処理 / 星野聰 | 京都府京都文化博物館 |
| 第5回 | 1993年3月25日(木) | 書物の歴史と美術 / ヤン・ファン・デル・ワテレン | 丸善・本の図書館(丸善との共催) |
| 第4回 | 1993年3月23日(火) | 美術館情報処理システムの諸問題:ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館を中心に / ヤン・ファン・デル・ワテレン | 国立西洋美術館(国立西洋美術館との共催) |
| 第3回 | 1991年1月29日(火) | フランスの図書館・美術館における画像通信 / リュス=マリ・アルビジェス | 日仏会館会議室(日仏会館・日仏図書館学会・日仏美術学会・SMAリゾームサークルとの共催) |
| 第2回 | 1990年10月17日(水) | アメリカのアートライブラリ:21世紀に向かって / サラ・スコット・ギブソン | 東京アメリカン・センター(東京アメリカン・センターとの共催) |
| 第1回 | 1990年1月10日(水) | フランスにおける画像ドキュメンテーションとニューメディア / ミシェル・ムロ | 日仏会館会議室(日仏会館・日仏図書館学会・日仏美術学会との共催) |
■フォーラム
| 回次 | 年月日 |
タイトル / 発表者 |
会場 |
| 第3回 | 2004年8月6日(金)―7日(土) | JADS15周年記念第3回アート・ドキュメンテーション研究フォーラム 国際シンポジウム「東アジアにおける美術・文化財情報のネットワーク化を考える」 | 於:兵庫県立美術館 |
| 開会挨拶 | |||
| 趣旨・概要説明 | |||
| セッション1東アジア美術の関係性と情報共有の必要性 | |||
| 東アジアの近代絵画をめぐって / 越智裕二郎 | |||
| セッション2東アジアにおける美術図書館の現状と相互協力の可能性 | |||
| ARLIS/Asiaの可能性:日本のアート・ドキュメンテーション、その達成と課題をふまえて / 水谷長志 | |||
| 中国における美術館博物館系統図書館の情報業務:故宮博物院図書館等を例に / 朱賽虹 | |||
| 韓国の美術文化財情報化の現況 / 金達鎮 | |||
| パネル・ディスカッション / 水谷長志、朱賽虹、金達鎮、司会:波多野宏之 | |||
| セッション3東アジアにおける美術作品・文化財データベースの現状と相互協力の可能性 | |||
| 日本の博物館・美術館情報ネットワーク:模索の20年 / 田良島哲 | |||
| 中国における美術館コレクションのデジタル化 / 王春 | |||
| 中国における美術文物の情報デジタル化の構築:故宮博物院等を例に / 朱賽虹 | |||
| 韓国の文化情報化政策: 国家文化遺産及び文化芸術総合情報システムを中心に / 孔逢錫 | |||
| パネル・ディスカッション / 田良島哲、王春、朱賽虹、孔逢錫、司会:田窪直規 | |||
| 第2回 | 1999年11月12日(金)-13日(土) | JADS10周年記念第2回アート・ドキュメンテーション研究フォーラム「美術情報の明日を考える」 | 於:国立西洋美術館講堂 |
| 会長挨拶アート・ドキュメンテーション研究会10年の総括 / 波多野宏之 | |||
| 第1部アート・ドキュメンテーションの領域と方法 | |||
| セッション1アート・ライブラリ | |||
| あるアートライブラリの“懐古”と“展望”-聞こえてくるのはマーチかレクイエムか- / 中村節子 | |||
| 展覧会カタログの書誌情報-その生成と流通に関する一試論- / 西村昭子・水谷長志 | |||
| 美術系大学図書館における利用者教育の事例-女子美術大学の実践から- / 浅妻敬・笠井真一郎 | |||
| セッション2ミュージアム・ドキュメンテーション | |||
| データ、カテゴリー、リレーションシップ-美術館での経験から- / 鯨井秀伸 | |||
| 博物館収蔵品管理システムにおける階層的資料管理についての一考察 / 若月憲夫 | |||
| 古文化財の情報記述に関する問題点と展望 / 田良島哲 | |||
| セッション3アート・アーカイヴとフィールドワーク | |||
| 未整理収蔵資料の再発見とその活用寺尾健一 | |||
| 近代日本の美術家の遺品がおかれた状況-「薩摩治郎八と巴里の日本人画家たち」展を例に- / 江川佳秀 | |||
| アーカイヴの新たな方法論としての「ジェネティック・アーカイヴ・エンジン」 / 柳井康弘・内田まほろ・有澤達也 | |||
| セッション4美術情報のコンテンツ・プロデュース | |||
| システムが決まらなければデータベースは出来ないというのは本当か-テキストデータベースモデル利用の提案-大矢一志・土屋俊 | |||
| ホームページコンテンツとしての博物館データベース / 石橋忠信・柴正博 | |||
| デジタルアーカイブとコンテンツビジネス / 手嶋毅 | |||
| 第2部記念講演会 | |||
| 美術・建築ドキュメンテーションの新世紀-アーカイヴスの思想- / 竺覚暁 | |||
| 第3部パネル・ディスカッション | |||
| アート・ドキュメンテーションの可能性 / パネリスト:波多野宏之、岩渕潤子、前田富士男、笠羽晴夫 ; 司会:水谷長志、高橋晴子 | |||
| 第1回 | 1994年11月18日(金)-19日(土) | 第1回アート・ドキュメンテーション研究フォーラム「美術情報と図書館」 | 於:国立国会図書館(国立国会図書館と共催) |
| 研究発表:テーマ「アート・ドキュメンテーションの職能と教育」アート・ドキュメンテーション研究会5年間の活動の総括と専門職養成への提言 / 波多野宏之 | |||
| ARLISとIFLA-SAL-美術図書館員による専門職能組織の形成とその役割り / 水谷長志 | |||
| 現代美術館におけるアート・ドキュメンテーション-学芸員による分担とその限界 / 林洋子 | |||
| “もの”資料データベースとドキュメンテーション / 八重樫純樹美術作品の作品記述とドキュメンテーション / 千速敏男 | |||
| 講演:美術研究者と美術図書館員-電子時代の技能と領域 / マギー・ウィスハウプト | |||
| シンポジウム「ミュージアム・ライブラリ・アーカイヴをつなぐもの-アート・ドキュメンテーションからの模索と展望 / パネリスト:高階秀爾、上田修一、安澤秀一、コーディネーター:水谷長志 |
