活動歴
研究会
| 回次 | 年月日 | テーマ / タイトル / 発表者 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第122回 | 2025年4月22日(火) | JADS倫理綱領制定にむけて | オンライン |
| 第121回 | 2024年12月1日(日) | 第17回秋季研究集会 | 東京富士美術館及びオンライン |
| 第120回 | 2024年9月29日(日) | 人文科学研究におけるAIの利用可能性 | オンライン |
| 第119回 | 2024年6月16日(日) | 研究発表会 | 東京都写真美術館及びオンライン |
| 第118回 | 2024年3月20日(水・祝) | 北京故宮博物院の情報事業 | オンライン |
| 第117回 | 2024年2月4日(日) | 電子情報の保存と標準 | オンライン |
| 第116回 | 2023年10月28日(土) | 第16回秋季研究集会 | 東京文化財研究所及びオンライン |
| 第115回 | 2023年9月10日(日) | 東京都写真美術館における写真の保存と活用 | オンライン |
| 第114回 | 2023年6月18日(日) | 研究発表会 | 国際教養大学及びオンライン開催 |
| 第113回 | 2023年2月19日(日) | 博物館法改正について2023 | オンライン |
| 第112回 | 2023年1月22日(日) | 近年の著作権法改正の動向について2023 | オンライン |
| 第111回 | 2022年11月20日(日) | 写真アーカイブの実践と課題2 | オンライン |
| 第110回 | 2022年9月11日(日) | 第15回秋季研究集会 | 高知県立牧野植物園及びオンライン |
| 第109回 | 2022年8月11日(木・祝) | 写真アーカイブの実践と課題 | オンライン |
| 第108回 | 2022年6月12日(日) | 研究発表会 | 慶應義塾大学三田キャンパス及びオンライン |
| 第107回 | 2022年2月23日(水・祝) | 著作権法改正の動向について2022 | オンライン |
| 第106回 | 2021年10月23日(土) | 第14回秋季研究集会 | オンライン |
| 第105回 | 2021年6月20日(日) | 研究発表会 | オンライン |
| 第104回 | 2021年3月6日(土) | 新型コロナウイルス関連資料の収集と展示 | オンライン |
| 第103回 | 2021年2月23日(火・祝) | 近年の著作権法改正の動向について | オンライン |
| 第102回 | 2020年11月28日(土) | 第13回秋季研究集会 | オンライン |
| 第101回 | 2020年9月12日(土) | 新型コロナ資料の収集 | オンライン |
| 第100回 | 2020年6月28日(日) | 研究発表会 | オンライン |
| 第99回 | 2019年11月17日(日) | 第12回秋季研究集会 | 東京藝術大学 |
| 第98回 | 2019年6月9日(日) | 研究発表会 | 成安造形大学 |
| 第97回 | 2018年12月22日(土) | 美術作品情報発信のシステムと運用 | 東京富士美術館 |
第96回 |
2018年10月13日(土) | 第11回秋季研究集会 | お茶の水女子大学 |
| 第95回 | 2018年6月17日(日) | 研究発表会 | 国立歴史民俗博物館 |
| 第94回 | 2018年1月28日(日) | 建築アーカイブズワークショップ | 文化庁国立近現代建築資料館 |
| 第93回 | 2017年11月19日(日) | 第10回秋季研究集会 | 印刷博物館 |
| 第92回 | 2017年6月11日(日) | 研究会 | 東京工業大学 |
| 第91回 | 2017年1月29日(日) | 現代アートとアーカイブの問題 | 金沢21世紀美術館 |
| 第90回 | 2016年11月3日(木・祝) | 第9回秋季研究集会 | 東京都写真美術館 |
| 第89回 | 2016年6月12日(日) | 研究発表会 | 奈良国立博物館 |
| 第88回 | 2015年11月14日(土) | 第8回秋季研究発表会 | 根津美術館 |
| 第87回 | 2015年6月7日(日) | 研究発表会 | 国立西洋美術館 |
| 第86回 | 2015年2月21日(土) | 第86回研究会 | 郵政博物館 |
| 第85回 | 2014年11月22日(土) | 第7回秋季研究発表会 | お茶の水女子大学 |
| 第84回 | 2014年8月10日(日) | 第84回研究会 | 国立近現代建築資料館 |
| 第83回 | 2014年6月8日(日) | 研究発表会 | 東京藝術大学 |
| 第82回 | 2014年2月15日(土) | 第82回研究会「開かれた東洋文庫へ」 | 東洋文庫 |
| 第81回 | 2013年11月17日(日) | 第6回秋季研究発表会 | 跡見学園女子大学 |
| 第80回 | 2013年10月27日(日) | 第80回研究会「文学のドキュメンテーションと文学館」 | 文京区立森鴎外記念館 |
| 第79回 | 2013年6月2日(日) | 研究発表会 | 金沢21世紀美術館 |
| 第78回 | 2013年6月2日 | 公募研究発表会 | 金沢美術工芸大学 |
| 第77回 | 2012年12月2日 | 第5回 秋季研究発表会 | 印刷博物館グーテンベルクルーム |
| 第76回 | 2012年6月10日 | 公募研究発表会 | 日本大学芸術学部 |
| 第75回 | 2012年6月9日 | シンポジウム「デジタル時代のアート・アーキビスト―教育と現場―」 | 日本大学芸術学部 |
| 第74回 | 2011年12月17日 | 第5回野上紘子記念アート・ドキュメンテーション推進賞授賞式 | 慶應義塾大学 |
| 第73回 | 2011年11月26日 | 第4回 秋季研究発表会 | 東京大学 |
| 第72回 | 2011年6月11日 | 公募研究発表会 | 東京国立博物館 |
| 第71回 | 2011年6月11日 | 特別報告「3・11から3か月―MLAの被災と復興―」 | 東京国立博物館 |
| 第70回 | 2010年11月14日 | 第3回 秋季研究発表会 | 同志社大学 |
| 第69回 | 2010年10月9日 | 継承と活用:アート・アーカイヴの「ある」ところ | 東京国立近代美術館 |
| 第68回 | 2010年9月11日 | 文化資源系国際会議参加者発表会・国際会議参加助成状況報告会 | 東京大学 |
| 第67回 | 2010年6月13日 | 公募研究発表会 | 慶應義塾大学 |
| 第66回 | 2010年6月12日 | シンポジウム「アート・アーカイヴ―多面体: その現状と未来」 | 慶應義塾大学 |
| 第65回 | 2010年2月25日 | 「セインズベリー日本藝術研究所と英国の文化財アーカイブ | 東京文化財研究所 |
| 第64回 | 2009年10月17日 | 第2回 秋季研究発表会 | 国立西洋美術館 |
| 第63回 | 2009年6月6日 | 公募研究発表会 | 立命館大学 |
| 第62回 | 2009年6月5日 | 「アート・コンテンツのデータベース化を楽しむ」 | 立命館大学 |
| 第61回 | 2009年3月20日 | 『展覧会カタログ総覧』刊行記念シンポジウム | 和光大学附属梅根記念図書館 |
| 第60回 | 2008年12月6日 | 第1回秋季研究発表会 | 印刷博物館グーテンベルグルーム |
| 第59回 | 2008年6月8日 | 公募研究発表会 | 京都国際マンガミュージアム |
| 第58回 | 2008年6月7日 | シンポジウム「物語るアート・ドキュメンテーション」 | 京都国際マンガミュージアム |
| 第57回 | 2008年2月27日 | 「ミュージアム情報の制作・管理・活用」 | 東京国立博物館平成館大講堂 |
| 第56回 | 2008年1月12日 | 「西洋近世美術史研究とドキュメンテーション」 | 日本大学芸術学部江古田校舎東棟 |
| 第55回 | 2007年10月27日 | 「ポンピドーセンター公共情報図書館(BPI)のもたらしたもの -30年の軌跡と日本-」 | 日仏会館 |
| 第54回 | 2007年6月24日 | 公募研究発表会 | 国立新美術館 |
| 第53回 | 2007年6月23日(土) | 発現するドキュメンテーション 蓄積と検索から表現へ | 国立新美術館講堂 |
| 第52回 | 2007年5月12日(土) | アート・ドキュメンテーションと情報発信-その社会的認知度を高めていくために- | 代官山iスタジオ |
| 第51回 | 2007年3月17日(土) | 日本のMLAとアート・ドキュメンテーション -教育・研修のあり方を考える- 日本のMLA専門職養成のカリキュラム ―事例報告 / 行事・企画委員会 |
東京国立博物館資料館 2階セミナー室 |
| 2007年3月17日(土) | アート・ドキュメンテーションのカリキュラム考-教育・研修SIGでの検討報告 | 東京国立博物館資料館 2階セミナー室 | |
| 2007年3月17日(土) | アート・ドキュメンテーション研修の実現に向けて / 教育・研修SIG代表:波多野宏之 | 東京国立博物館資料館 2階セミナー室 | |
| 第50回 | 2006年6月4日(土) | 日本近代美術史研究と新聞記事資料 / 植野健造 | 九州国立博物館 |
| 2006年6月4日(土) | 芸術支援学から見たデザインギャラリー銀座・松屋での企画展に関する一考察 / 土屋伸夫 | 九州国立博物館 | |
| 2006年6月4日(土) | 美術シソーラスの形成とデータの世代交代について / 福田博同 | 九州国立博物館 | |
| 2006年6月4日(土) | 国立西洋美術館におけるコレクション・マネジメント・システムの構築 / 川口雅子 | 九州国立博物館 | |
| 2006年6月4日(土) | 収蔵品管理ASPシステムの試作と試行結果 / 三嶋章浩、斎藤伸雄、秋元良仁 | 九州国立博物館 | |
| 第49回 | 2006年6月3日(土) | ミュージアム・ドキュメンテーションの新時代― 新しい風は、いつだって、西から吹いて来る ― 指定管理者制度の中のミュージアム・ドキュメンテーション -長崎歴史文化博物館の事例 / 竹内有理 |
九州国立博物館 |
| 2006年6月3日(土) | 東京国立博物館のあらたなミュージアム・ドキュメンテーション / 村田良二 | 九州国立博物館 | |
| 2006年6月3日(土) | 文化遺産オンラインの目指す情報発信 / 高野明彦 | 九州国立博物館 | |
| 2006年6月3日(土) | パネルディスカッション パネリスト:東昇、道脇寿満、竹内有理、村田良二、高野明彦、モデレータ:八重樫純樹 |
九州国立博物館 | |
| 第48回 | 2006年2月25日(土) | 報告1:モノ資料・文化財のためのカルテと理論 事後処理型記録から事前対策型記録へ : 文化財カルテの試案 / 鈴木晴彦 |
慶應義塾大学三田キャンパス |
| 2006年2月25日(土) | 報告2:図書資料・貴重書のためのカルテと実践 高垣文庫における保存計画と保存カルテ / 岡本幸治, 芳川典子 |
慶應義塾大学三田キャンパス | |
| 2006年2月25日(土) | 意見交換会 / パネリスト: 鈴木晴彦, 岡本幸治, 芳川典子 |
慶應義塾大学三田キャンパス | |
| 第47回 | 2005年7月8日(金) | 基調講演 アーカイブズの保存措置、保存包材について / 青木睦 |
横浜市歴史博物館・研修室 |
| 2005年7月8日(金) | 事例報告 収蔵品や展示図録用のプリント・フィルムの整理・保存・活用について / 柳沼千枝 |
横浜市歴史博物館・研修室 | |
| 2005年7月8日(金) | 意見交換会 / 司会 : 細井守 ; パネリスト : 青木睦, 柳沼千枝, 岡田泰吉 |
横浜市歴史博物館・研修室 | |
| 第46回 | 2005年6月3日(金) | 第1分科会:アート・ライブラリ&ミュージアム・ライブラリ 美術家事典・編纂者達の江戸~東京 : 朝岡興禎、堀直格の幕末~明治 / 恵光院白 |
駿河台大学 |
| 2005年6月3日(金) | アメリカのミュージアム・ライブラリ事例 : インターンシップ報告 / 岩瀬可奈子 | 駿河台大学 | |
| 2005年6月3日(金) | 第1分科会:ディスカッション アート・ライブラリアンの基礎知識を共有する / コーディネーター:川口雅子 |
駿河台大学 | |
| 2005年6月3日(金) | 第2分科会:アート・アーカイヴ 創造支援型メディア・アート・アーカイヴ「HIVE」の基礎検討 / ドミニク・チェン |
駿河台大学 | |
| 2005年6月3日(金) | データベース化を前提とした肖像画の画面記述について : 有識故実学の立場から / 佐多芳彦 | 駿河台大学 | |
| 2005年6月3日(金) | ディスカッション 画像・映像アーカイヴにおける意味情報の付与とその利用に関する課題 / コーディネーター:米倉迪夫 |
駿河台大学 | |
| 2005年6月3日(金) | 第3分科会:コレクション・ドキュメンテーション 博物館・美術館を中心とした収蔵品情報の横断的利用の考察 : CIDOC CRMの適用からセマンティックWebへの展望 / 嘉村哲郎 |
駿河台大学 | |
| 2005年6月3日(金) | 博物館による文化財情報の相互利用を目的とした情報取得手法の検討 / 秋元良仁,鈴木理洋 | 駿河台大学 | |
| 2005年6月3日(金) | ディスカッション 新世代Web技術と博物館情報共有の可能性 / 八重樫純樹 |
駿河台大学 | |
| 2005年6月3日(金) | 報告会 第三世代のアード・ドキュメンテーションの展望 / モデレーター : 波多野宏之 ; パネリスト : 川口雅子, 米倉迪夫, 八重樫純樹 |
駿河台大学 | |
| 第45回 | 2005年 3月12日(土) | 日本のコレクション・ドキュメンテーションの現状と世界の動向 / 水嶋英治 | 慶應義塾大学三田キャンパス |
| 2005年 3月12日(土) | 美術館の事例:「美術館における資料情報システム」(東京国立博物館) / 村田良二 | 慶應義塾大学三田キャンパス | |
| 2005年 3月12日(土) | 歴史博物館の事例:(横浜市歴史博物館) / 井上攻 | 慶應義塾大学三田キャンパス | |
| 2005年 3月12日(土) | パネル・ディスカッション 今、私たちに何ができるのか。各界の英知を集めて考える / モデレ-タ-:水嶋英治; パネリスト : 村田良二, 井上攻, 中嶋英吉 |
慶應義塾大学三田キャンパス | |
| 第44回(共催) | 2004年10月30日(土) | 上演記録データベースについて / 坂本麻衣 | 早稲田大学西早稲田キャンパス国際会議場 |
| 2004年10月30日(土) | 土方巽アーカイヴ「舞踏譜」解析支援ツール開発の試み / 村井丈美 | 早稲田大学西早稲田キャンパス国際会議場 | |
| 2004年10月30日(土) | モーションキャプチャによる無形文化財のデジタルアーカイブ化 / 八村広三郎 | 早稲田大学西早稲田キャンパス国際会議場 | |
| 2004年10月30日(土) | NYPL舞台芸術図書館の現状と課題 / ジャクリーン・デービス | 早稲田大学西早稲田キャンパス国際会議場 | |
| 2004年10月30日(土) | パネルディスカッション ディスカッション I 「表現を記録する」 / モデレータ : 松下鈞; 問題提起: 八村広三郎, 和田修 ; コメント: 前田富士男, 桜井弘, ジャクリーン・デービス |
早稲田大学西早稲田キャンパス国際会議場 | |
| 2004年10月30日(土) | ディスカッション II 「アーカイブとデジタル化」 / モデレータ : 松下鈞; 問題提起:前田富士男, 桜井弘 ; コメント:八村広三郎, 和田修, ジャクリーン・デービス | 早稲田大学西早稲田キャンパス国際会議場 | |
| 第43回 | 2004年6月5日(土) | 身装画像データベースのデータソースとしての新聞小説挿絵の資料性-明治前期を対象として / 高橋晴子 | 東京国立近代美術館講堂 |
| 2004年6月5日(土) | ダンス・パフォーマンスのアート・ドキュメンテーション / 吉田悠樹彦 | 東京国立近代美術館講堂 | |
| 2004年6月5日(土) | 文化財命名法試論 / 田良島哲 | 東京国立近代美術館講堂 | |
| 2004年6月5日(土) | 美術図書館横断検索 by ALC の公開と課題 / 水谷長志 | 東京国立近代美術館講堂 | |
| 2004年6月5日(土) | パネルディスカッション : ミュージアム・ライブラリーを考える : 時を超えてつなぐもの 事例報告 : 昭和館図書室 / 戸高一成 |
東京国立近代美術館講堂 | |
| 2004年6月5日(土) | 事例報告 : 早稲田大学演劇博物館図書室 / 加藤絢子 | 東京国立近代美術館講堂 | |
| 2004年6月5日(土) | 事例報告 : 紙の博物館図書室 / 竹田理恵子 | 東京国立近代美術館講堂 | |
| 2004年6月5日(土) | 座談会 / 司会進行: 毛塚万里、山崎美和 | 東京国立近代美術館講堂 | |
| 第42回 | 2003年11月15日(土) | 美術館・博物館、文書館の情報専門職制の開発と養成-現状と課題 / パネリスト:高山正也, 根本彰, 水嶋英治, 安藤正人, 中村節子, 波多野宏之 | 慶応義塾大学三田キャンパス |
| 第41回 | 2003年10月31日(金) | デジタルアーカイブをどう活かす : これからのミュージアム情報発信 デジタルアーカイブから美術書出版へ―美術館と連携したカタログ制作の新方向 / 河崎晃一,藤元由記子 |
仙台サンプラザ |
| 2003年10月31日(金) | 「デジタル図録」の未来―ミュージアム資産を生かす多目的コンテンツ・プロダクション / 濱崎好治 | 仙台サンプラザ | |
| 2003年10月31日(金) | 世界のミュージアムIT最前線―「ミュージアム&ウェッブ国際会議2003」から / 大野振二郎 | 仙台サンプラザ | |
| 第40回 | 2003年 6月7日 (土) | 人とアートを結ぶもの: ライブラリアンとして / 後藤純子 | 熊本市現代美術館 |
| 2003年 6月7日 (土) | 美術史資料写真の整理とデータベース化の実際: 蓮實重康旧蔵美術史資料(東京大学総合研究博物館)の場合 / 筒井弥生 | 熊本市現代美術館 | |
| 2003年 6月7日 (土) | 身装画像データベースの構築とその展開 / 高橋晴子,山本浩幾 | 熊本市現代美術館 | |
| 2003年 6月7日 (土) | より良き美術系Webサイトの構築について:Excel流JADSサイトメンテナンスを中心に/ / 福田博同 | 熊本市現代美術館 | |
| 第39回 | 2003年 1月18日 (土) | Exhibition Documentation 展覧会を記録する試み 事例報告1 「偶然の振れ幅」現代美術インスタレーション作品の展示記録DVD-ROM / 佐藤実 |
川崎市市民ミュージアム |
| 2003年 1月18日 (土) | 事例報告2 「映画美術監督木村威夫の世界」の展示記録DVD-ROM / 濱崎好治 | 川崎市市民ミュージアム | |
| 第38回 | 2002年 10月26日 (土) | 電子Museum横断検索へのアプローチ / 小町祐史 | 東京国立博物館資料館 |
| 2002年 10月26日 (土) | 収蔵品管理システムの新しいスタイル『MuseumDatabank』 / 林太一 | 東京国立博物館資料館 | |
| 2002年 10月26日 (土) | 目録用語の分析から見た文化財情報の系統化と標準化への課題 / 田良島哲 | 東京国立博物館資料館 | |
| 第37回 | 2002年 6月8日 (土) | 武蔵野美術大学美術資料図書館における図書資料(単行書・雑誌)の電算入力について / 本庄美千代, 小黒庸光 | 東京藝術大学上野キャンパス中央棟 |
| 2002年 6月8日 (土) | 熊本市現代美術館ホームギャラリーの試み / 蔵座江美 | 東京藝術大学上野キャンパス中央棟 | |
| 2002年 6月8日 (土) | 熊本市現代美術館ホームギャラリーの試み / 太田瑞穂 | 東京藝術大学上野キャンパス中央棟 | |
| 2002年 6月8日 (土) | 本民俗建築学会のデータベース制作事例 / 杉本文司 | 東京藝術大学上野キャンパス中央棟 | |
| 第36回 | 2002年 2月16日 (土) | 本日のテーマとJADSのこれまで、資料館の紹介 / 住広昭子 | 東京国立博物館資料館 |
| 2002年 2月16日 (土) | めざせ!ミュージアムのライブラリアン : 学芸員や市民に価値あるライブラリをめざして 事例1. 横浜美術館 / 草野鏡子 |
東京国立博物館資料館 | |
| 2002年 2月16日 (土) | 事例2. 印刷博物館 / 山崎美和 | 東京国立博物館資料館 | |
| 2002年 2月16日 (土) | 事例3. 調布市武者小路実篤記念館 / 伊藤陽子 | 東京国立博物館資料館 | |
| 2002年 2月16日 (土) | 事例4. 滋賀県立琵琶湖博物館 / 芦谷美奈子 | 東京国立博物館資料館 | |
| 第35回 | 2001年11月17日(土) | 所蔵品デジタルアーカイブの構築過程 / 山本浩幾 | 慶応義塾大学 |
| 2001年11月17日(土) | データベースによるコレクション管理について(根津美術館の取り組み) / 多比羅菜美子 | 慶応義塾大学 | |
| 2001年11月17日(土) | 資料管理システム導入の歩み / 平岡健 | 慶応義塾大学 | |
| 2001年11月17日(土) | コレクションのマネージメントを語る : 現場からの報告 収蔵品の情報管理の現状と課題 : 座談会 / 座長:田良島哲 |
慶応義塾大学 | |
| 第34回 | 2001年6月1(金) | アート・ドキュメンテーション研究会の次なる10年へ向けて : 豊饒な10年後のために / 恵光院白 | せんだいメディアテーク |
| 2001年6月1(金) | 美術情報の収集における商用データベースの活用 / 都築泉 | せんだいメディアテーク | |
| 2001年6月1(金) | 東京都立図書館新電算システム:できること,できないこと : 人文科学係の現場から / 鈴木久美子 | せんだいメディアテーク | |
| 2001年6月1(金) | 美術雑誌研究SIGの活動-経過と若干の展望 / 川口雅子 | せんだいメディアテーク | |
| 第33回 | 2000年11月18日(土) | 明治のアヴァンギャルド : 塩田力蔵について / 北澤憲昭 | 東京国立博物館 |
| 第32回 | 2000年6月3日(土) | せんだいメディアテーク-事業コンセプトとメディアの活用 / 佐藤泰 | 東京国立博物館 |
| 2000年6月3日(土) | 横浜美術館美術情報システムの情報提供について- リニューアル後の現状とこれからの展望 / 相沢勝 | 東京国立博物館 | |
| 2000年6月3日(土) | 類似画像の検索を可能にした画像アーカイブ検索システム / 久松孝司 | 東京国立博物館 | |
| 第31回 | 1999年6月5日(土) | パネルディスカッション日本の電子ネットワークにおける美術系サイトの意義と今後の課題 / パネリスト:加藤哲弘、塚原晃、西山健史、福田博同、森田彗 ; 司会:千速敏男 | 成安造形大学生涯学習センター |
| 第30回 | 1999年5月20日(木) | 美術館情報システムのパッケージを考える | 東京国立博物館(全国美術館会議情報処理WGとの共催) |
| 第29回 | 1999年2月13日(土) | 美術館ライブラリーおよびアーカイヴの現状とその展望・課題をめぐる問い / 喜多村明里 | 東京国立博物館 |
| 第28回 | 1998年6月6日(土) | 美術館の画像提供:その今日的課題を考える 美術館の画像提供:その今日的課題を考える / 水谷長志 |
東京国立博物館 |
| 1998年6月6日(土) | <学芸員>としての画像提供 / 井出洋一郎 | 東京国立博物館 | |
| 1998年6月6日(土) | 美術家の見る美術館の画像提供 / 岡崎乾二郎 | 東京国立博物館 | |
| 1998年6月6日(土) | 美術館の画像提供と著作権 / 伊藤真 | 東京国立博物館 | |
| 第27回 | 1999年12月18日(木) | 基調講演 : 電子博物館のゆくえと民博におけるとりくみ / 杉田繁治 |
国立民族学博物館第5セミナー室 |
| 1999年12月18日(木) | 研究発表1 文化庁文化財情報システムについて : 博物館・美術館共通索引の考え方 / 高見沢明雄 |
国立民族学博物館第5セミナー室 | |
| 1999年12月18日(木) | 研究発表2 早稲田大学文学部における情報化 / 吉田順一,奥村佳郎,石坂泰久 |
国立民族学博物館第5セミナー室 | |
| 1999年12月18日(木) | 研究発表3 博物館のデジタル化と展示の課題 / 高橋信裕 |
国立民族学博物館第5セミナー室 | |
| 1999年12月18日(木) | 研究発表4 携帯情報端末による新しい展示手法 / 栗田靖之,和田哲也,松田卓,松村浩一 |
国立民族学博物館第5セミナー室 | |
| 1999年12月18日(木) | 研究発表5 新しい博物館の創造に向けて : Meta-Museumプロジェクトの紹介 / 門林理恵子,間瀬健二 |
国立民族学博物館第5セミナー室 | |
| 1999年12月18日(木) | パネル・ディスカッション 電子博物館はどこへゆく : 360度の視点から / パネリスト:鯨井秀伸,八村広三郎,波多野宏之,椿昇,山本育夫 ; コーディネーター:八重樫純樹 |
国立民族学博物館第5セミナー室 | |
| 1999年12月18日(木) | 特別講演 東京大学総合研究博物館における電子博物館へのとりくみ / 坂村健 |
国立民族学博物館第5セミナー室 | |
| 第26回 | 1997年6月7日(土) | シンポジウム: フランスにおける美術情報の普及と専門教育 / 波多野宏之 |
日仏会館 |
| 1997年6月7日(土) | 美術館コンセルヴァトゥールの養成と情報:エコール・デュ・ルーヴルを中心に / 松岡智子 | 日仏会館 | |
| 1997年6月7日(土) | 美術館・博物館行政官の情報理解と専門教育:国立文化財学院を中心に / 水嶋英治 | 日仏会館 | |
| 1997年6月7日(土) | 画像情報の蓄積と頒布:フランス国立美術館連合写真部を中心に / 高橋晴子 | 日仏会館 | |
| 1997年6月7日(土) | フランス国立美術館連合の美術普及政策:CD-ROMを中心に / リチャード・ウィリアムス | 日仏会館 | |
| 1997年6月7日(土) | パネルディスカッション / | 日仏会館 | |
| 第25回 | 1997年3月7日(土) | 美術シソーラスデータベース作成の諸問題-筑波大学科研報告をもとにして / 福田博同 | 東京国立博物館 |
| 第24回 | 1996年9月7日(土) | IFLA北京大会報告会 | 東京国立博物館 |
| 第23回 | 1996年6月1日(土) | ミュージアムにおけるインターネットの活用-事例報告 / 鈴木卓治(国立歴史民俗博物館)相沢勝(横浜美術館)小林成稔(科学技術館) | 東京国立博物館 |
| 1996年6月1日(土) | 全国文化財情報システムとインターネット(インタビュー) / 高見沢明雄 ; インタビュアー:水谷長志 | 東京国立博物館 | |
| 第22回 | 1996年2月24日(土) | フロッピー入稿?!-会員相互の意見交換の場を作る試み(その2) | 東京国立博物館 |
| 第21回 | 1995年12月2日(土) | 美術情報をめぐって-会員相互の意見交換の場を作る試み(その1) | 慶應義塾大学 |
| 第20回 | 1995年11月25日(土) | アート・ドキュメンテーションの諸問題-画像を探す・画像を記述する / 米倉迪夫 | 立命館大学びわこ草津キャンパス(情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会と共催) |
| 1995年11月25日(土) | ロダン美術館(パリ)所蔵写真による画像データベースのための静岡県立美術館におけるシステム / 越智裕二郎 | 立命館大学びわこ草津キャンパス(情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会と共催) | |
| 1995年11月25日(土) | マルチメディアによる地方中核都市における歴史・文化情報の発信-CD-ROMの作成 / 八村広三郎他 | 立命館大学びわこ草津キャンパス(情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会と共催) | |
| 1995年11月25日(土) | アクロス福岡における文化情報システムの構築と問題点-ビデオオンデマンドによる検索システムの実現 / 江崎当平 | 立命館大学びわこ草津キャンパス(情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会と共催) | |
| 1995年11月25日(土) | A.T.E.プロジェクトにおけるネットワーク型ラボの試み / 藤井浩美 | 立命館大学びわこ草津キャンパス(情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会と共催) | |
| 1995年11月25日(土) | 画像の認知の枠組みと検索法 / 上田修一他 | 立命館大学びわこ草津キャンパス(情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会と共催) | |
| 第19回 | 1995年6月3日(土) | 東京都現代美術館における美術図書室の活動 / 佐藤寿子 | 東京都現代美術館 |
| 1995年6月3日(土) | 東京都現代美術館美術図書情報システム(ALIS)について / 野崎たみ子 | 東京都現代美術館 | |
| 第18回 | 1994年7月9日(土) | ARLIS/UK&Ireland1994:英国の美術図書館と画像データベースの現状 / 波多野宏之 | 慶應義塾大学アート・センター |
| 1994年7月9日(土) | 三省堂『西洋絵画作品名辞典』について / 木村三郎 | 慶應義塾大学アート・センター | |
| 1994年7月9日(土) | 慶應義塾大学アート・センターについて / 前田富士男 | 慶應義塾大学アート・センター | |
| 第17回 | 1994年6月4日(土) | 和歌山県立近代美術館におけるコンピュータの利用について / 奥村泰彦 | 京都府京都文化博物館 |
| 1994年6月4日(土) | 文脈ベクトルによる画像検索の試み / 田中理恵子 | 京都府京都文化博物館 | |
| 1994年6月4日(土) | 美術館・博物館のフィルム・アーカイブ、メディア・ラボについて / 水口薫 | 京都府京都文化博物館 | |
| 第16回 | 1994年3月22日(火) | オルセー美術館におけるドキュメンテーション活動について / 喜多崎親 | 日仏会館会議室(日仏美術学会との共催) |
| 第15回 | 1993年11月12日(金) | ロンドンの美術研究事情 / 田辺清 | 日仏会館会議室(日仏美術学会との共催) |
| 1993年11月12日(金) | 〔日仏会館図書室所蔵CD-ROMによる文献検索〕:デモンストレーション / 川井政治 | 日仏会館会議室(日仏美術学会との共催) | |
| 第14回 | 1993年6月5日(土) | 美術分野におけるNDCについて / 住広昭子 | 東京国立博物館資料館 |
| 1993年6月5日(土) | MDAデータ標準について / 中野良一 | 東京国立博物館資料館 | |
| 1993年6月5日(土) | 文化庁<文化財情報システム>について / 高見沢明雄 | 東京国立博物館資料館 | |
| 第13回 | 1992年7月8日(水) | ロンドン見聞記:ウィット・コンピュータ・インデックスを中心に / 鯨井秀伸 | 日仏会館図書室 |
| 第12回 | 1992年6月6日(土) | ハイビジョン静止画像収録とその検索方法の提案 / 芳賀日向・山内民興 | 東京国立博物館資料館 |
| 1992年6月6日(土) | 展覧会カタログ情報誌の提案 / 種市正晴 | 東京国立博物館資料館 | |
| 1992年6月6日(土) | 民博コスチュームデータベース(MCD)の現状および今後の展望 / 高橋晴子 | 東京国立博物館資料館 | |
| 1992年6月6日(土) | 美術情報システムにおける美術作品情報のデータ要素について:冊子体目録との比較から / 阿部悦子 | 東京国立博物館資料館 | |
| 第11回 | 1992年2月7日(金) | 展覧会カタログを考える 展覧会カタログを考える / 本江邦夫 |
日仏会館図書室(日仏美術学会と共催) |
| 1992年2月7日(金) |
展覧会カタログとデザインについて / 杉浦博 |
日仏会館図書室(日仏美術学会と共催) | |
| 第10回 | 1991年11月29日(金) | ミュージアム特集(情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会に企画協力) | 川崎市市民ミュージアム |
| 第9回 | 1991年10月4日(金) | IFLAモスクワ大会と東欧の美術図書館 / 波多野宏之 | 日仏会館図書室 |
| 第8回 | 1991年7月5日(金) | ミュンヘンの美術史図書館に滞在して / 木村三郎 | 日仏会館図書室 |
| 第7回 | 1991年6月8日(土) | 横浜美術館の美術情報センターについて / 深田独 | 横浜美術館円形フォーラム |
| 1991年6月8日(土) | 写真データベースの構築:花博写真美術館を例として / 神尾達夫 | 横浜美術館円形フォーラム | |
| 第6回 | 1991年3月6日(水) | 写真美術館<フォトテック>の思想と活動:ドレスデン・ドイチェ・フォトテック活動報告 / 深川雅文 | ドイツ文化会館 |
| 第5回 | 1990年9月28日(金) | IFLAストックホルム大会報告 / 種市正晴、河村宏 | 日仏会館図書室 |
| 第4回 | 1990年6月2日(土) | アート・ライブラリーにおけるデータの利用をめぐって:キーワード辞書と検索システムのパイロットモデルについて / 米倉迪夫・中村節子・長岡龍作 | 東京国立文化財研究所 |
